查看评分记录
| 积分 | 用户名 | 时间 | 理由 |
| YES娱乐 +5 | jiroro | 2012-2-26 22:32 | 第二幅全对~ |
| 鲜花 +10 | jiroro | 2012-2-26 22:32 | 第二幅全对~ |
| 金钱 +20 | jiroro | 2012-2-26 22:32 | 第二幅全对~ |
| YES娱乐 +7 | jiroro | 2012-2-26 22:32 | 第一幅全对~~流泪,终于有一个全对了~ |
| 鲜花 +13 | jiroro | 2012-2-26 22:32 | 第一幅全对~~流泪,终于有一个全对了~ |
| 金钱 +26 | jiroro | 2012-2-26 22:32 | 第一幅全对~~流泪,终于有一个全对了~ |
总计: YES娱乐 +12 鲜花 +23 金钱 +46
